|
AUGUSTINE
AUGUSTINE (ALASKA)
(photo by T. Miller, USGS, 1989)
Volcano Information
Augustine
 |
Country:
|
United States
|
Subregion Name:
|
Southwestern Alaska
|
Volcano Number:
|
1103-01-
|
Volcano Type:
|
Lava domes
|
Volcano Status:
|
Historical
|
Last Known Eruption:
|
1986
|
Summit Elevation:
|
1252 m
|
4,108 feet
|
Latitude:
|
59.363°N
|
59°21'48"N
|
Longitude:
|
153.43°W
|
153°26'0"W
|
Augustine volcano, rising above Kamishak Bay in the southern Cook Inlet about 290 km SW of Anchorage, is the most active volcano of the eastern Aleutian arc. It consists of a complex of overlapping summit lava domes surrounded by an apron of volcaniclastic debris that descends to the sea on all sides. Few lava flows are exposed; the flanks consist mainly of debris-avalanche and pyroclastic-flow deposits formed by repeated collapse and regrowth of the volcano's summit. The latest episode of edifice collapse occurred during Augustine's largest historical eruption in 1883; subsequent dome growth has restored the volcano to a height comparable to that prior to 1883. The oldest dated volcanic rocks on Augustine are more than 40,000 years old. At least 11 large debris avalanches have reached the sea during the past 1800-2000 years, and five major pumiceous tephras have been erupted during this interval. Historical eruptions have typically consisted of explosive activity with emplacement of pumiceous pyroclastic-flow deposits followed by lava dome extrusion with associated block-and-ash flows.
|
________________________________________
Augustine Volcanic Eruption (Alaska): January 28, 2006
ALASKA VOLCANO OBSERVATORY
INFORMATION RELEASE
Saturday, January 28, 2006 3:55 PM AKST (055 UTC)
AUGUSTINE VOLCANO (CAVW#1103-01-)
59.3633°N 153.4333°W, Summit Elevation 4134 ft (1260 m)
Current Level of Concern Color Code: RED
"Another explosive event at Augustine Volcano began today at 14:30 AST (23:30 UTC) with a small discrete explosion. The seismic activity continues and is consistent with continuous ash emission, which has also been observed in web camera images. On the basis of current satellite imagery, the National Weather Service has reported ash to 30,000 ft above sea level travelling south-southwest. The strength of the seismic signals is smaller than for previous explosive events in this eruptive sequence, including those from last night.
The first explosive event last night at 8:24 PM AST destroyed two seismic stations and one continuous GPS station. AVO still has four seismometers and three GPS stations operational on the island which allow us to monitor volcanic activity.
Satellite imagery from this morning indicates a widespread thermal anomaly to the north of the summit that is likely the result of pyroclastic flow deposits".
----------------------------
Also:
ALASKA VOLCANO OBSERVATORY
INFORMATION RELEASE
Saturday, January 28, 2006 8:55 AM AKST (1755 UTC)
AUGUSTINE VOLCANO (CAVW#1103-01-)
59.3633°N 153.4333°W, Summit Elevation 4134 ft (1260 m)
Current Level of Concern Color Code: RED
"**CORRECTION - note change in ash cloud direction on fourth eruption described below.**
Four explosive eruptions have occurred in the last 12 hours. The first began at 20:24 AKST 27 January (0524 UTC 28 January) and had a total duration of 9 minutes. According to the National Weather Service (NWS), an ash cloud reached a maximum height of around 30,000 feet above sea level (asl) and drifted southeast. The second occurred at 23:37 AKST 27 January (0837 UTC 28 January) and had a duration of 1 minute. No ash was detected above 10,000 feet after this event. The third occurred at 02:04 AKST (1104 UTC) 28 January and had a duration of 2 minutes. Ash drifted SE at a height of up to 26,000 feet (NWS). The fourth occurred at 07:42 AKST (1642 UTC) 28 January and had a duration of 3 minutes. The ash cloud drifted SE at a maximum height of 25,000 feet (NWS). Ashfall advisories are issued by NWS and the most up to date information can be found at http://pafc.arh.noaa.gov/augustine.php.
Further explosive eruptions may occur with little warning. AVO is monitoring the situation closely. Please refer to our hourly updates for the most recent information on volcanic activity".
----------------------------------
Augustine's ash plume as seen from Pedro Bay.
Picture Date: January 28, 2006
Image Creator: Jensen, Kevin
Image courtesy of the photographer.
____________________________
Astrological Setting (Tropical - Placidus)
Using RIYAL 2.30
RIYAL Sat January 28 2006 UT 5h24m00s Lat59n22 Lon153w26 SORT ALL
Phaethon = 0Ta00 11n52 22n32 Psc 2.3 1 22.2 [0..2]
HE46 = 0Ca14 r 15s14 8n12 Ori 14.7 114 158.5 [2..45]
TC302 = 0Ta29 5n22 16n40 Psc 47.5 408 35.1 [39..71]
CR46 = 0Vi31 r 1n00 12n13 Leo 17.5 236 2.4 [18..59]
RG33 = 1Ca42 r 35n21 58n46 Cam 13.9 29 34.9 [2..17]
Okyrhoe = 1Ca44 r 17s23 6n03 Ori 6.4 24 15.6 [6..11]
PN34 = 1Pi51 8n58 2s26 Aqr 14.4 172 16.6 [13..49]
KX14 = 1Sa59 0s17 20s51 Sco 39.6 243 0.4 [37..41]
DH5 = 2Li08 r 9n12 7n36 Vir 15.9 104 22.5 [14..30]
GO9 = 2Sa36 10n40 10s13 Sco 14.4 86 12.8 [14..25]
BU48 = 2Vi47 r 4n54 15n03 Leo 29.8 193 14.2 [21..46]
GV9 = 2Sc51 14s23 25s55 Hya 39.0 275 22.0 [39..46]
Asbolus = 3Ar18 0n39 1n55 Psc 9.3 76 17.6 [7..29]
Pholus = 3Sa36 21n00 0s14 Ser 20.2 92 24.7 [9..32]
WU24 = 3Sc37 41n41 26n28 Boo 16.8 59 42.5 [1..29]
BL41 = 3Li41 r 12s53 13s16 Crt 10.8 31 12.5 [7..13]
QB243 = 3Pi44 0n32 9s39 Aqr 21.8 206 6.8 [15..55]
Nessus = 3Aq45 14s55 33s46 Mic 20.0 122 15.6 [12..37]
Deucalion= 4Sc04 0n07 12s46 Vir 43.5 296 0.4 [42..47]
Chiron = 4Aq11 6n27 12s56 Cap 13.9 51 6.9 [8..19]
Huya = 4Sc22 10n43 2s52 Vir 29.1 251 15.5 [29..51]
Chaos = 5Ge04 r 3n27 24n32 Tau 42.0 308 12.1 [41..50]
DA62 = 5Cp15 41s31 64s47 Pav 5.8 21 52.2 [4..11]
YH32 = 5Ta16 18n47 30n51 Tri 3.7 23 79.1 [4..13]
XZ255 = 5Le31 r 2n03 20n53 Cnc 16.2 64 2.6 [15..16]
WL7 = 5Ta32 6n23 19n23 Ari 15.6 87 11.3 [15..24]
Node = 6Ar05 r 0n00 2n25 Psc
XS35 = 6Li12 r 14n47 11n06 Vir 16.1 75 19.4 [1..35]
RN109 = 6Vi18 r 27s53 16s44 Hya 9.9 16219 58.0 [3..1279]
DG8 = 6Cp19 6n10 17s08 Sgr 11.8 35 129.3 [2..19]
RZ215 = 6Pi31 2s01 11s00 Aqr 31.7 1022 25.5 [31..172]
TO66 = 6Ar48 6n22 8n32 Psc 46.5 284 27.5 [38..48]
MD10 = 7Le07 r 37s25 17s48 Pup 19.4 136 59.2 [2..51]
PA44 = 7Ar32 0n54 3n49 Psc 6.0 53 3.3 [3..25]
Saturn = 7Le50 r 0n41 18n58 Cnc 9.1 30 2.5
Ascend = 8Vi00 0n00 8n34 Leo
Sun = 8Aq09 0n00 18s14 Cap 1.0 1 0.0
XX143 = 8Le29 r 2n56 20n59 Cnc 25.8 76 6.8 [10..26]
Pylenor = 8Ge40 r 5s05 16n43 Tau 19.8 68 5.4 [12..22]
FY128 = 8Li47 r 5s13 8s17 Vir 38.2 352 11.8 [37..63]
Uranus = 8Pi56 0s44 8s54 Aqr 20.1 84 0.8
Mercury = 9Aq04 2s05 20s00 Cap 0.4 0 7.0
SQ73 = 9Ta22 8n00 22n11 Ari 16.6 73 17.5 [14..20]
GB10 = 9Sc24 13s09 27s02 Hya 15.5 127 13.3 [15..35]
VR130 = 10Ta33 2s23 12n43 Ari 15.0 112 3.5 [15..32]
Icarus = 10Aq36 10s20 27s29 Mic 1.7 1 22.9 [0..2]
QD112 = 10Ar43 3n23 7n21 Psc 14.0 83 14.5 [8..30]
FZ173 = 11Li11 r 1s38 5s56 Vir 32.7 812 12.7 [32..142]
FP185 = 11Li17 r 6n12 1n15 Vir 34.3 3422 30.8 [34..420]
GQ21 = 11Sc42 5n56 9s41 Lib 40.3 926 13.3 [38..152]
Vertex = 11Aq52
Ixion = 11Sa55 0n06 22s07 Oph 42.3 249 19.6 [30..49]
EL61 = 13Li26 r 27n00 19n31 Com 51.2 285 28.2 [35..52]
TX300 = 13Ar35 20n15 23n54 And 41.1 283 25.9 [38..48]
Radamantu= 13Li38 r 0s31 5s51 Vir 39.3 246 12.7 [33..45]
CO1 = 13Li39 r 19n23 12n28 Vir 11.0 96 19.7 [11..31]
HL3 = 13Cp50 18n57 3s52 Sct 3.4 38 35.6 [2..21]
PJ30 = 13Aq52 1n58 14s47 Cap 43.1 1384 5.7 [29..220]
Talos = 14Aq01 4n58 11s52 Aqr 1.1 1 23.2 [0..2]
OM67 = 14Pi11 7n23 0n36 Aqr 41.4 969 23.4 [39..157]
CF119 = 14Le20 r 3s53 12n49 Cnc 38.8 849 19.7 [39..141]
VQ94 = 14Vi57 r 75n31 66n05 UMi 6.8 2891 70.5 [7..399]
WN188 = 15Cp05 9n31 13s08 Sgr 6.2 55 26.9 [2..27]
SB60 = 15Pi16 21n41 14n11 Peg 43.7 271 23.9 [37..46]
Pelion = 15Pi24 5s49 11s07 Aqr 18.6 89 9.4 [17..23]
XA255 = 15Le32 r 6n36 22n29 Cnc 11.8 166 12.7 [9..51]
Varuna = 15Ca36 r 2n44 25n15 Gem 43.3 282 17.2 [41..45]
VU2 = 15Sc42 6s45 22s59 Lib 9.2 18 13.8 [3..11]
Cyllarus = 15Ge50 r 5n45 28n24 Tau 21.7 133 12.7 [16..36]
Damocles = 15Aq56 3n44 12s30 Aqr 21.1 41 61.9 [2..22]
Quaoar = 15Sa57 7n12 15s32 Oph 43.3 287 8.0 [42..45]
GB32 = 16Li28 r 4n29 2s20 Vir 36.2 3229 14.2 [35..402]
Venus = 16Cp48 r 7n06 15s20 Sgr 0.7 1 3.4
Neptune = 16Aq57 0s10 15s55 Cap 30.1 165 1.8
Jupiter = 16Sc57 1n09 15s47 Lib 5.4 12 1.3
AW197 = 17Le11 r 8s45 7n20 Cnc 46.9 326 24.4 [41..54]
QB1 = 17Ar39 0n43 7n36 Psc 41.0 289 2.2 [41..47]
RZ214 = 18Ar24 5n27 12n15 Psc 42.1 771 20.5 [37..132]
Sedna = 18Ta37 r 11s54 5n54 Cet 88.9 10875 11.9 [76..906]
Moon = 18Cp53 4s57 27s01 Sgr 1.0 0 5.1
LE31 = 18Ca56 r 0s52 21n15 Gem 10.6 23 151.8 [4..12]
CE10 = 19Sa13 31s17 54s08 Ara 7.7 31 145.5 [2..18]
Hephaisto= 19Ta23 r 7n35 24n51 Ari 3.8 3 11.8 [0..4]
OX3 = 19Aq33 2n12 12s52 Aqr 24.4 182 2.6 [18..47]
TL66 = 19Ta44 r 5s57 11n56 Ari 35.2 754 24.0 [35..131]
CC22 = 19Sa58 4n31 18s33 Oph 6.0 20 6.4 [4..11]
AZ84 = 19Ca59 r 8s40 13n22 Gem 45.7 249 13.6 [32..47]
UB313 = 20Ar02 14s23 5s31 Cet 96.9 557 44.2 [38..98]
GZ32 = 20Li16 r 15n16 6n14 Vir 20.1 112 15.0 [18..28]
Mars = 20Ta26 1n46 19n34 Ari 1.6 2 1.8
TY364 = 20Ar39 22s00 12s20 Cet 39.8 241 24.9 [36..41]
EC98 = 20Li46 r 1n45 6s29 Vir 13.0 35 4.3 [6..16]
Hidalgo = 20Li56 r 15n27 6n10 Vir 3.8 14 42.6 [2..10]
Dioretsa = 21Ta02 r 17s50 0n46 Tau 15.3 117 160.4 [2..45]
96PW = 21Ca09 r 17s57 4n02 CMi 22.7 4024 29.8 [3..503]
Heracles = 21Pi11 6n05 2n06 Psc 3.2 2 9.1 [0..3]
RD215 = 21Ar11 3n47 11n46 Psc 40.3 1335 26.0 [38..205]
Thereus = 21Ar29 0s29 7n55 Psc 10.4 35 20.4 [9..13]
CR105 = 21Le35 r 5n28 19n29 Leo 55.5 3308 22.7 [44..400]
Bienor = 21Pi39 5n42 1n55 Psc 18.5 67 20.8 [13..20]
CO104 = 22Vi13 r 0n10 3n15 Leo 21.2 119 3.1 [21..28]
FY9 = 22Vi26 r 29n22 29n42 Com 51.9 309 29.0 [39..53]
AB229 = 22Cp34 42s33 63s00 Pav 16.1 390 68.7 [2..104]
QJ1 = 22Ca39 r 8n15 29n40 Gem 15.0 38 23.5 [2..20]
FZ53 = 22Sc39 17n31 1s27 Ser 20.1 117 34.8 [12..35]
GM137 = 22Cp45 5s09 26s36 Sgr 7.6 22 15.8 [7..9]
Chariklo = 23Li10 23s26 30s34 Cen 13.2 63 23.4 [13..19]
TD10 = 23Ta17 4s47 13n57 Tau 15.9 926 6.0 [12..178]
OP32 = 23Aq17 17n38 2n57 Equ 41.1 284 27.2 [39..48]
RP120 = 23Sa28 45n28 22n08 Her 10.3 411 119.1 [2..108]
UR163 = 23Ar53 0n45 9n58 Psc 49.8 368 0.8 [37..66]
QF6 = 24Vi01 r 11n43 13n07 Leo 9.0 19 24.2 [2..12]
KF77 = 24Sc13 2s36 21s20 Lib 21.2 134 4.4 [20..32]
NN8 = 24Vi24 r 0s24 1n52 Vir 5.2 953 165.3 [2..191]
CZ118 = 24Vi36 r 4s27 1s56 Leo 43.1 1276 27.7 [38..198]
Apogee = 24Le55 r 3n21 16n22 Leo
OO67 = 25Pi12 11s26 12s23 Cet 20.8 11980 20.1 [21..1026
Pluto = 25Sa48 7n28 15s54 Ser 31.1 250 17.1 [30..50]
UX25 = 26Ar37 1s08 9n13 Psc 42.2 277 19.5 [36..49]
Hylonome = 27Sc02 3n24 16s12 Lib 20.3 126 4.1 [19..32]
Midheav = 27Ta12 0n00 19n32 Tau
Orcus = 27Le20 r 18s02 4s35 Hya 47.7 247 20.6 [31..48]
VS2 = 27Ta40 r 13n26 32n42 Per 36.4 246 14.8 [36..42]
MS4 = 28Sa24 13n48 9s38 Oph 47.4 271 17.7 [36..48]
CY118 = 28Vi47 r 6n52 6n47 Vir 34.6 882 25.6 [35..149]
FX128 = 29Li15 13n21 1n18 Vir 27.6 1047 22.3 [18..188]
Elatus = 29Ca55 r 3n09 23n15 Cnc 11.7 40 5.3 [7..16]
--------------------------------
Cuvier 26 Ar 47 Milankovitch 14 Aq 15 Richter 6 Ca 12
Darwin 14 Ge 04 Mohorovicic 11 Pi 32 Tazieff 5 Sc 03
Flammario 26 Li 51 Nephele 1 Sa 18 Vulcano 8 Li 59
Flammeus 6 Cp 39 Pele 26 Sc 12 Wegener 15 Ta 51
Humboldt 7 Sa 23 Plinius 3 Le 56 Werner 26 Ta 42
_______________________
Focused Minor Planets
1)
AW197 = 17 Le 11 r
Neptune = 16 Aq 57
OX3 = 19 Aq 33
Jupiter = 16 Sc 57 Square
TL66 = 19 Ta 44 r
Hephaistos = 19 Ta 23 r
Wegener = 15 Ta 51
Venus = 16 Cp 48 r Trine
QB1 = 17 Ar 39
RZ214 = 18 Ar 24
__________
2)
TL66 = 19 Ta 44 r
Mars = 20 Ta 26
Hephaistos = 19 Ta 23 r
OX3 = 19 Aq 33 Square
TY364 = 20 Ar 39 Semisextile
___________
3)
OO67 = 25 Pi 12
FY9 = 22 Vi 26 r
Pluto = 25 Sa 48 Square
Hylonome = 27 Sc 02 Trine
Pele = 26 Sc 12
Midheav = 27 Ta 12 Sextile
Apogee = 24 Le 55 r Quincunx
___________
4)
Orcus = 27 Le 20 r
Pluto = 25 Sa 48 Trine
Cuvier = 26 Ar 47
Midheav = 27 Ta 12 "T" Square
Hylonome = 27 Sc 02
Pele = 26 Sc 12
Flammario = 26 Li 51 Sextile
_______________
5)
Chaos = 5 Ge 04 r
Node = 6 Ar 05 r Sextile
Tazieff = 5 Sc 03 Quincunx
______________
Others:
FY128 = 8 Li 47 r
Vulcano = 8 Li 59
Ascend = 8 Vi 00 Semisextile
Saturn = 7 Le 50 r Sextile
Sun = 8 Aq 09 Trine
Mercury = 9 Aq 04
Uranus = 8 Pi 56 Quincunx
____________________________________
____________________________________
Astrological Setting (Sidereal - Fagan/Bradley)
RIYAL Sat January 28 2006 UT 5h24m00s Lat59n22 Lon153w26 SORT ALL
Apogee = 0Le06 r 3n21 16n22 Leo
OO67 = 0Pi23 11s26 12s23 Cet 20.8 11980 20.1 [21..1026
Pluto = 0Sa59 7n28 15s54 Ser 31.1 250 17.1 [30..50]
UX25 = 1Ar48 1s08 9n13 Psc 42.2 277 19.5 [36..49]
Hylonome = 2Sc12 3n24 16s11 Lib 20.3 126 4.1 [19..32]
Midheav = 2Ta22 0n00 19n32 Tau
Orcus = 2Le31 r 18s02 4s35 Hya 47.7 247 20.6 [31..48]
VS2 = 2Ta51 r 13n26 32n42 Per 36.4 246 14.8 [36..42]
MS4 = 3Sa34 13n48 9s38 Oph 47.4 271 17.7 [36..48]
CY118 = 3Vi58 r 6n52 6n47 Vir 34.6 882 25.6 [35..149]
FX128 = 4Li26 13n21 1n18 Vir 27.6 1047 22.3 [18..188]
Elatus = 5Ca05 r 3n09 23n15 Cnc 11.7 40 5.3 [7..16]
Phaethon = 5Ar11 11n52 22n32 Psc 2.3 1 22.2 [0..2]
HE46 = 5Ge25 r 15s14 8n12 Ori 14.7 114 158.5 [2..45]
TC302 = 5Ar39 5n22 16n40 Psc 47.5 408 35.1 [39..71]
CR46 = 5Le41 r 1n00 12n13 Leo 17.5 236 2.4 [18..59]
RG33 = 6Ge52 r 35n21 58n46 Cam 13.9 29 34.9 [2..17]
Okyrhoe = 6Ge55 r 17s23 6n03 Ori 6.4 24 15.6 [6..11]
PN34 = 7Aq01 8n58 2s25 Aqr 14.4 172 16.6 [13..49]
KX14 = 7Sc10 0s17 20s50 Sco 39.6 243 0.4 [37..41]
DH5 = 7Vi18 r 9n12 7n36 Vir 15.9 104 22.5 [14..30]
GO9 = 7Sc47 10n40 10s13 Sco 14.4 86 12.8 [14..25]
BU48 = 7Le57 r 4n54 15n03 Leo 29.8 193 14.2 [21..46]
GV9 = 8Li02 14s23 25s55 Hya 39.0 275 22.0 [39..46]
Asbolus = 8Pi29 0n39 1n55 Psc 9.3 76 17.6 [7..29]
Pholus = 8Sc47 21n00 0s14 Ser 20.2 92 24.7 [9..32]
WU24 = 8Li48 41n41 26n28 Boo 16.8 59 42.5 [1..29]
BL41 = 8Vi52 r 12s53 13s16 Crt 10.8 31 12.5 [7..13]
QB243 = 8Aq54 0n32 9s39 Aqr 21.8 206 6.8 [15..55]
Nessus = 8Cp55 14s55 33s46 Mic 20.0 122 15.6 [12..37]
Deucalion= 9Li14 0n07 12s46 Vir 43.5 296 0.4 [42..47]
Chiron = 9Cp21 6n27 12s56 Cap 13.9 51 6.9 [8..19]
Huya = 9Li32 10n43 2s52 Vir 29.1 251 15.5 [29..51]
Chaos = 10Ta15 r 3n27 24n32 Tau 42.0 308 12.1 [41..50]
DA62 = 10Sa25 41s31 64s47 Pav 5.8 21 52.2 [4..11]
YH32 = 10Ar26 18n47 30n51 Tri 3.7 23 79.1 [4..13]
XZ255 = 10Ca42 r 2n03 20n53 Cnc 16.2 64 2.6 [15..16]
WL7 = 10Ar42 6n23 19n23 Ari 15.6 87 11.3 [15..24]
Node = 11Pi16 r 0n00 2n25 Psc
XS35 = 11Vi22 r 14n47 11n06 Vir 16.1 75 19.4 [1..35]
RN109 = 11Le29 r 27s53 16s44 Hya 9.9 16219 58.0 [3..1279]
DG8 = 11Sa30 6n10 17s08 Sgr 11.8 35 129.3 [2..19]
RZ215 = 11Aq42 2s01 11s00 Aqr 31.7 1022 25.5 [31..172]
TO66 = 11Pi58 6n22 8n32 Psc 46.5 284 27.5 [38..48]
MD10 = 12Ca18 r 37s25 17s48 Pup 19.4 136 59.2 [2..51]
PA44 = 12Pi43 0n54 3n49 Psc 6.0 53 3.3 [3..25]
Saturn = 13Ca01 r 0n41 18n58 Cnc 9.1 30 2.5
Ascend = 13Le10 0n00 8n34 Leo
Sun = 13Cp19 0n00 18s14 Cap 1.0 1 0.0
XX143 = 13Ca40 r 2n56 20n59 Cnc 25.8 76 6.8 [10..26]
Pylenor = 13Ta50 r 5s05 16n43 Tau 19.8 68 5.4 [12..22]
FY128 = 13Vi58 r 5s13 8s17 Vir 38.2 352 11.8 [37..63]
Uranus = 14Aq07 0s44 8s54 Aqr 20.1 84 0.8
Mercury = 14Cp14 2s05 20s00 Cap 0.4 0 7.0
SQ73 = 14Ar33 8n00 22n11 Ari 16.6 73 17.5 [14..20]
GB10 = 14Li35 13s09 27s02 Hya 15.5 127 13.3 [15..35]
VR130 = 15Ar44 2s23 12n43 Ari 15.0 112 3.5 [15..32]
Icarus = 15Cp47 10s20 27s29 Mic 1.7 1 22.9 [0..2]
QD112 = 15Pi53 3n23 7n21 Psc 14.0 83 14.5 [8..30]
FZ173 = 16Vi22 r 1s38 5s56 Vir 32.7 812 12.7 [32..142]
FP185 = 16Vi28 r 6n12 1n15 Vir 34.3 3422 30.8 [34..420]
GQ21 = 16Li52 5n56 9s41 Lib 40.3 926 13.3 [38..152]
Vertex = 17Cp02
Ixion = 17Sc06 0n06 22s07 Oph 42.3 249 19.6 [30..49]
EL61 = 18Vi37 r 27n00 19n31 Com 51.2 285 28.2 [35..52]
TX300 = 18Pi46 20n15 23n54 And 41.1 283 25.9 [38..48]
Radamantu= 18Vi49 r 0s31 5s51 Vir 39.3 246 12.7 [33..45]
CO1 = 18Vi49 r 19n23 12n29 Vir 11.0 96 19.7 [11..31]
HL3 = 19Sa00 18n57 3s52 Sct 3.4 38 35.6 [2..21]
PJ30 = 19Cp02 1n58 14s46 Cap 43.1 1384 5.7 [29..220]
Talos = 19Cp12 4n58 11s52 Aqr 1.1 1 23.2 [0..2]
OM67 = 19Aq21 7n23 0n36 Aqr 41.4 969 23.4 [39..157]
CF119 = 19Ca30 r 3s53 12n49 Cnc 38.8 849 19.7 [39..141]
VQ94 = 20Le07 r 75n31 66n05 UMi 6.8 2891 70.5 [7..399]
WN188 = 20Sa15 9n31 13s08 Sgr 6.2 55 26.9 [2..27]
SB60 = 20Aq26 21n41 14n11 Peg 43.7 271 23.9 [37..46]
Pelion = 20Aq35 5s49 11s07 Aqr 18.6 89 9.4 [17..23]
XA255 = 20Ca42 r 6n36 22n28 Cnc 11.8 166 12.7 [9..51]
Varuna = 20Ge46 r 2n44 25n15 Gem 43.3 282 17.2 [41..45]
VU2 = 20Li52 6s45 22s59 Lib 9.2 18 13.8 [3..11]
Cyllarus = 21Ta00 r 5n45 28n24 Tau 21.7 133 12.7 [16..36]
Damocles = 21Cp07 3n44 12s30 Aqr 21.1 41 61.9 [2..22]
Quaoar = 21Sc08 7n12 15s32 Oph 43.3 287 8.0 [42..45]
GB32 = 21Vi39 r 4n29 2s20 Vir 36.2 3229 14.2 [35..402]
Venus = 21Sa58 r 7n06 15s20 Sgr 0.7 1 3.4
Neptune = 22Cp07 0s10 15s55 Cap 30.1 165 1.8
Jupiter = 22Li08 1n09 15s47 Lib 5.4 12 1.3
AW197 = 22Ca22 r 8s45 7n20 Cnc 46.9 326 24.4 [41..54]
QB1 = 22Pi50 0n43 7n36 Psc 41.0 289 2.2 [41..47]
RZ214 = 23Pi35 5n27 12n15 Psc 42.1 771 20.5 [37..132]
Sedna = 23Ar47 r 11s54 5n54 Cet 88.9 10875 11.9 [76..906]
Moon = 24Sa04 4s57 27s01 Sgr 1.0 0 5.1
LE31 = 24Ge07 r 0s52 21n15 Gem 10.6 23 151.8 [4..12]
CE10 = 24Sc23 31s17 54s08 Ara 7.7 31 145.5 [2..18]
Hephaisto= 24Ar55 r 7n35 24n51 Ari 3.8 3 11.8 [0..4]
OX3 = 24Cp43 2n12 12s52 Aqr 24.4 182 2.6 [18..47]
TL66 = 24Ar55 r 5s57 11n56 Ari 35.2 754 24.0 [35..131]
CC22 = 25Sc09 4n31 18s33 Oph 6.0 20 6.4 [4..11]
AZ84 = 25Ge09 r 8s40 13n22 Gem 45.7 249 13.6 [32..47]
UB313 = 25Pi12 14s23 5s31 Cet 96.9 557 44.2 [38..98]
GZ32 = 25Vi26 r 15n16 6n14 Vir 20.1 112 15.0 [18..28]
Mars = 25Ar36 1n46 19n34 Ari 1.6 2 1.8
TY364 = 25Pi50 22s00 12s20 Cet 39.8 241 24.9 [36..41]
EC98 = 25Vi56 r 1n45 6s29 Vir 13.0 35 4.3 [6..16]
Hidalgo = 26Vi06 r 15n27 6n11 Vir 3.8 14 42.6 [2..10]
Dioretsa = 26Ar13 r 17s50 0n46 Tau 15.3 117 160.4 [2..45]
96PW = 26Ge19 r 17s57 4n02 CMi 22.7 4024 29.8 [3..503]
Heracles = 26Aq21 6n05 2n06 Psc 3.2 2 9.1 [0..3]
RD215 = 26Pi21 3n47 11n46 Psc 40.3 1335 26.0 [38..205]
Thereus = 26Pi40 0s29 7n55 Psc 10.4 35 20.4 [9..13]
CR105 = 26Ca46 r 5n28 19n29 Leo 55.5 3308 22.7 [44..400]
Bienor = 26Aq49 5n42 1n55 Psc 18.5 67 20.8 [13..20]
CO104 = 27Le24 r 0n10 3n14 Leo 21.2 119 3.1 [21..28]
FY9 = 27Le37 r 29n22 29n42 Com 51.9 309 29.0 [39..53]
AB229 = 27Sa44 42s33 63s00 Pav 16.1 390 68.7 [2..104]
QJ1 = 27Ge49 r 8n15 29n40 Gem 15.0 38 23.5 [2..20]
FZ53 = 27Li50 17n31 1s27 Ser 20.1 117 34.8 [12..35]
GM137 = 27Sa55 5s09 26s36 Sgr 7.6 22 15.8 [7..9]
Chariklo = 28Vi21 23s26 30s34 Cen 13.2 63 23.4 [13..19]
TD10 = 28Ar27 4s47 13n57 Tau 15.9 926 6.0 [12..178]
OP32 = 28Cp28 17n38 2n57 Equ 41.1 284 27.2 [39..48]
RP120 = 28Sc39 45n28 22n08 Her 10.3 411 119.1 [2..108]
UR163 = 29Pi04 0n45 9n58 Psc 49.8 368 0.8 [37..66]
QF6 = 29Le12 r 11n43 13n07 Leo 9.0 19 24.2 [2..12]
KF77 = 29Li24 2s36 21s20 Lib 21.2 134 4.4 [20..32]
NN8 = 29Le34 r 0s24 1n52 Vir 5.2 953 165.3 [2..191]
CZ118 = 29Le46 r 4s27 1s56 Leo 43.1 1276 27.7 [38..198]
-----------------------------------
Cuvier 1 Ar 57 Milankovitch 19 Cp 25 Richter 11 Ge 23
Darwin 19 Ta 14 Mohorovicic 16 Aq 42 Tazieff 10 Li 14
Flammario 02 Li 02 Nephele 6 Sc 29 Vulcano 14 Vi 10
Flammeus 11 Sa 50 Pele 1 Sc 22 Wegener 21 Ar 01
Humboldt 12 Sc 33 Plinius 9 Ca 07 Werner 1 Ta 53
__________________
Focused Minor Planets
1)
AW197 = 22 Ca 22 r
Neptune = 22 Cp 07
OX3 = 24 Cp 43
Jupiter = 22 Li 08 Square
TL66 = 24 Ar 55 r
Hephaistos = 24 Ar 55 r
Wegener = 21 Ar 01
Venus = 21 Sa 58 r Trine
QB1 = 22 Pi 50
RZ214 = 23 Pi 35
__________
2)
TL66 = 24 Ar 55 r
Mars = 25 Ar 36
Hephaistos = 24 Ar 55 r
OX3 = 24 Cp 43 Square
TY364 = 25 Pi 50 Semisextile
___________
3)
OO67 = 0 Pi 23
FY9 = 27 Le 37 r
Pluto = 0 Sa 59 Square
Hylonome = 2 Sc 12 Trine
Pele = 1 Sc 22
Midheav = 2 Ta 22 Sextile
Apogee = 0 Le 06 r Quincunx
___________
4)
Orcus = 2 Le 31 r
Pluto = 0 Sa 59 Trine
Cuvier = 1 Ar 57
Midheav = 2 Ta 22 "T" Square
Hylonome = 2 Sc 12
Pele = 1 Sc 22
Flammario = 2 Li 02 Sextile
_______________
5)
Chaos = 10 Ta 15 r
Node = 11 Pi 16 r Sextile
Tazieff = 10 Li 14 Quincunx
______________
Others:
FY128 = 13 Vi 58 r
Vulcano = 14 Vi 10
Ascend = 13 Le 10 Semisextile
Saturn = 13 Ca 01 r Sextile
Sun = 13 Cp 19 Trine
Mercury = 14 Cp 14
Uranus = 14 Aq 07 Quincunx
_____________________________________
Steam plume with minor ash extending northeastward from Augustine volcano. View from south.
