|
COLIMA
Volcano Information
Colima
Volcano Information
Colima
 |
Country:
|
México
|
Subregion Name:
|
México
|
Volcano Number:
|
1401-04=
|
Volcano Type:
|
Stratovolcanoes
|
Volcano Status:
|
Historical
|
Last Known Eruption:
|
2005 (in or after)
|
Summit Elevation:
|
3850 m
|
12,631 feet
|
Latitude:
|
19.514°N
|
19°30'50"N
|
Longitude:
|
103.62°W
|
103°37'0"W
|
"The Colima volcanic complex is the most prominent volcanic center of the western Mexican Volcanic Belt. It consists of two southward-younging volcanoes, Nevado de Colima (the 4320 m high point of the complex) on the north and the 3850-m-high historically active Volcán de Colima at the south. A group of cinder cones of probable late-Pleistocene age is located on the floor of the Colima graben west and east of the Colima complex. Volcán de Colima (also known as Volcán Fuego) is a youthful stratovolcano constructed within a 5-km-wide caldera, breached to the south, that has been the source of large debris avalanches. Major slope failures have occurred repeatedly from both the Nevado and Colima cones, and have produced a thick apron of debris-avalanche deposits on three sides of the complex. Frequent historical eruptions date back to the 16th century. Occasional major explosive eruptions (most recently in 1913) have destroyed the summit and left a deep, steep-sided crater that was slowly refilled and then overtopped by lava dome growth".
|
(The Smithsonian's Global Volcanism Program, http://www.volcano.si.edu/index.cfm)
_________________________________
_________________________________
Colima Volcanic Eruption: January 11, 2006
FVXX20 KNES 110710
VOLCANIC ASH ADVISORY
ISSUED: 2006JAN11/0709Z VAAC: WASHINGTON
VOLCANO: COLIMA 1401-04
LOCATION: N1930 W10337 AREA: MEXICO
SUMMIT ELEVATION: 12631 FT (3850 M)
ADVISORY NUMBER: 2006/18
INFORMATION SOURCE: MEXICO CITY MWO. GOES-12. GFS
MODEL WINDS. VOLCANO WEB CAMERA. COLIMA
OBSERVATORY.
ERUPTION DETAILS: EMISSION AT 11/0037Z
OBS ASH DATE/TIME: 11/0645Z
OBS ASH CLOUD: VA NOT IDENTIFIABLE FROM SATELLITE
DATA.
FCST ASH CLOUD +6H: NOT AVBL
FCST ASH CLOUD +12H: NOT AVBL
FCST ASH CLOUD +18H: NOT AVBL
REMARKS: ASH CANNOT BE SEEN IN MULTISPECTRAL
SATELLITE IMAGERY. THERE HAS BEEN NO FURTHER
REPORTS OF ASH. ...
NEXT ADVISORY: NO FURTHER ADVISORIES
NNNN
The report has an approximate time. Webcams show a more exact time
around 00:32:02 UT
_________________________
Astrological Setting (Tropical - Placidus)
RIYAL Wed January 11 2006 UT 0h32m02s Lat19n31 Lon103w37 SORT ALL
TC302 = 0Ta27 r 5n23 16n40 Psc 47.5 408 35.1 [39..71]
PN34 = 0Pi31 8n59 2s52 Aqr 14.4 172 16.6 [13..49]
DA62 = 0Cp42 40s14 63s40 Pav 5.7 21 52.2 [4..11]
Elatus = 1Le05 r 3n07 22n58 Cnc 11.7 40 5.3 [7..16]
CR46 = 1Vi05 r 1n00 12n01 Leo 17.5 236 2.4 [18..59]
HE46 = 1Ca32 r 15s21 8n05 Ori 14.6 114 158.5 [2..45]
GO9 = 1Sa38 10n31 10s10 Sco 14.4 86 12.8 [14..25]
KX14 = 1Sa41 0s17 20s47 Sco 39.6 243 0.4 [37..41]
Asbolus = 1Ar53 0n29 1n11 Psc 9.2 76 17.6 [7..29]
Icarus = 2Aq16 10s03 29s25 Mic 1.8 1 22.9 [0..2]
DH5 = 2Li21 r 8n56 7n16 Vir 15.8 104 22.5 [14..30]
Nessus = 2Aq43 14s56 34s02 Mic 20.0 122 15.6 [12..37]
Chiron = 2Aq44 6n28 13s15 Cap 13.9 51 6.9 [8..19]
GV9 = 2Sc45 14s18 25s48 Hya 39.0 275 22.0 [39..46]
RG33 = 2Ca54 r 35n39 59n03 Lyn 13.9 29 34.9 [2..17]
QB243 = 2Pi56 0n31 9s57 Aqr 21.7 206 6.8 [15..55]
Pholus = 2Sa57 20n47 0s20 Ser 20.1 92 24.7 [9..32]
BU48 = 3Vi10 r 4n51 14n52 Leo 29.8 193 14.2 [21..46]
Okyrhoe = 3Ca16 r 17s50 5n34 Ori 6.5 24 15.6 [6..11]
WU24 = 3Sc24 41n03 25n56 Boo 16.8 59 42.5 [1..29]
BL41 = 3Li57 r 12s32 13s04 Crt 10.7 31 12.5 [7..13]
Deucalion= 3Sc58 0n07 12s44 Vir 43.5 296 0.4 [42..47]
Huya = 4Sc11 10n35 2s56 Vir 29.1 251 15.5 [29..51]
DG8 = 5Cp13 5n56 17s25 Sgr 11.7 35 129.3 [2..19]
Chaos = 5Ge15 r 3n27 24n34 Tau 42.0 308 12.1 [41..50]
PA44 = 5Ar17 1n00 3n01 Psc 6.0 53 3.3 [3..25]
YH32 = 5Ta18 r 17n12 29n24 Tri 3.7 23 79.1 [4..13]
WL7 = 5Ta21 6n28 19n23 Ari 15.6 87 11.3 [15..24]
RZ215 = 5Pi59 2s05 11s15 Aqr 31.7 1021 25.5 [31..172]
XZ255 = 6Le22 r 2n03 20n40 Cnc 16.2 64 2.6 [15..16]
XS35 = 6Li33 r 14n33 10n45 Vir 16.0 75 19.4 [1..35]
TO66 = 6Ar37 6n23 8n29 Psc 46.5 284 27.5 [38..48]
RN109 = 7Vi45 r 27s44 17s05 Hya 9.7 16372 58.0 [3..1287]
HL3 = 7Cp49 17n24 5s50 Sct 3.3 39 35.6 [2..21]
Node = 8Ar01 r 0n00 3n11 Psc
Uranus = 8Pi07 0s45 9s13 Aqr 20.1 84 0.8
MD10 = 8Le13 r 37s17 17s53 Pup 19.3 136 59.2 [2..51]
FY128 = 8Li52 r 5s10 8s16 Vir 38.2 352 11.8 [37..63]
GB10 = 8Sc52 12s54 26s38 Hya 15.5 127 13.3 [15..35]
Pylenor = 9Ge04 r 5s10 16n43 Tau 19.7 68 5.4 [12..22]
XX143 = 9Le04 r 2n55 20n49 Cnc 25.8 76 6.8 [10..26]
Saturn = 9Le13 r 0n39 18n35 Cnc 9.1 30 2.5
SQ73 = 9Ta18 r 8n04 22n14 Ari 16.6 73 17.5 [14..20]
QD112 = 10Ar01 3n23 7n04 Psc 13.9 83 14.5 [8..30]
VR130 = 10Ta26 r 2s25 12n39 Ari 15.0 112 3.5 [15..32]
Mercury = 10Cp57 1s14 24s13 Sgr 0.5 0 7.0
FZ173 = 11Li14 1s36 5s55 Vir 32.7 812 12.7 [32..142]
FP185 = 11Li20 6n05 1n07 Vir 34.3 3423 30.8 [34..420]
GQ21 = 11Sc31 5n53 9s42 Lib 40.3 926 13.3 [38..152]
Ixion = 11Sa36 0n07 22s03 Oph 42.3 249 19.6 [30..49]
Moon = 12Ge01 4n31 26n42 Tau 1.0 0 5.0
WN188 = 12Cp02 9n43 13s13 Sct 6.1 55 26.9 [2..27]
Apogee = 13Le11 4n07 20n48 Cnc
TX300 = 13Ar24 20n22 23n56 And 41.1 283 25.9 [38..48]
PJ30 = 13Aq25 1n58 14s54 Cap 43.1 1383 5.7 [29..220]
EL61 = 13Li29 26n51 19n22 Com 51.2 285 28.2 [35..52]
CO1 = 13Li29 18n58 12n09 Vir 11.0 96 19.7 [11..31]
Radamantu= 13Li41 0s30 5s51 Vir 39.3 246 12.7 [33..45]
OM67 = 13Pi49 7n24 0n28 Aqr 41.3 969 23.4 [39..157]
Mars = 13Ta57 1n40 17n37 Ari 1.5 2 1.8
Pelion = 14Pi34 5s51 11s28 Aqr 18.6 89 9.4 [17..23]
CF119 = 14Le41 r 3s50 12n45 Cnc 38.8 849 19.7 [39..141]
VU2 = 14Sc47 6s39 22s37 Lib 9.1 18 13.8 [3..11]
Jupiter = 14Sc50 1n07 15s13 Lib 5.4 12 1.3
SB60 = 14Pi55 21n47 14n08 Peg 43.7 271 23.9 [37..46]
Damocles = 15Aq10 3n41 12s46 Aqr 21.1 41 61.9 [2..22]
Quaoar = 15Sa37 7n10 15s32 Oph 43.3 287 8.0 [42..45]
Varuna = 15Ca56 r 2n43 25n12 Gem 43.3 282 17.2 [41..45]
Midheav = 16Ar02 0n00 6n19 Psc
Cyllarus = 16Ge15 r 5n46 28n28 Tau 21.7 133 12.7 [16..36]
Neptune = 16Aq19 0s10 16s06 Cap 30.1 165 1.8
GB32 = 16Li28 4n26 2s23 Vir 36.2 3229 14.2 [35..402]
XA255 = 16Le31 r 6n27 22n01 Leo 11.8 166 12.7 [9..51]
CC22 = 17Sa03 4n28 18s22 Oph 6.0 20 6.4 [4..11]
Heracles = 17Pi07 6n20 0n45 Psc 3.2 2 9.1 [0..3]
Vertex = 17Sc25
AW197 = 17Le30 r 8s43 7n17 Cnc 46.9 326 24.4 [41..54]
QB1 = 17Ar30 0n44 7n33 Psc 41.0 289 2.2 [41..47]
VQ94 = 17Vi38 r 74n32 65n05 Dra 6.8 2899 70.5 [7..400]
CE10 = 18Sa01 30s27 53s10 Ara 7.6 31 145.5 [2..18]
RZ214 = 18Ar16 5n31 12n15 Psc 42.1 771 20.5 [37..131]
Sedna = 18Ta39 r 11s57 5n52 Cet 88.9 10890 11.9 [76..907]
OX3 = 18Aq46 2n12 13s06 Aqr 24.4 182 2.6 [18..47]
TL66 = 19Ta49 r 5s57 11n57 Ari 35.2 754 24.0 [35..131]
UB313 = 19Ar59 14s26 5s34 Cet 96.9 557 44.2 [38..98]
GM137 = 20Cp02 4s56 26s50 Sgr 7.6 22 15.8 [7..9]
GZ32 = 20Li11 15n02 6n03 Vir 20.1 112 15.0 [18..28]
AZ84 = 20Ca19 r 8s40 13n19 Gem 45.7 249 13.6 [32..47]
Hephaisto= 20Ta20 r 8n00 25n32 Ari 3.8 3 11.8 [0..4]
Hidalgo = 20Li28 15n48 6n40 Vir 3.7 14 42.6 [2..10]
TY364 = 20Ar31 22s08 12s31 Cet 39.8 241 24.9 [36..41]
Sun = 20Cp38 0n00 21s51 Sgr 1.0 1 0.0
EC98 = 20Li39 1n42 6s30 Vir 13.0 35 4.3 [6..16]
Thereus = 20Ar47 0s20 7n49 Psc 10.4 35 20.4 [9..13]
Bienor = 20Pi55 5n42 1n38 Psc 18.5 67 20.8 [13..20]
RD215 = 21Ar03 3n51 11n46 Psc 40.3 1334 26.0 [38..205]
LE31 = 21Ca04 r 0s40 21n08 Gem 10.6 23 151.8 [4..12]
AB229 = 21Cp06 42s34 63s22 Pav 16.0 390 68.7 [2..104]
Ascend = 21Ca12 0n00 21n46 Gem
Dioretsa = 21Ta39 r 18s09 0n37 Tau 15.2 117 160.4 [2..45]
CR105 = 21Le50 r 5n27 19n22 Leo 55.5 3312 22.7 [44..400]
96PW = 21Ca54 r 18s01 3n52 CMi 22.6 4028 29.8 [3..504]
RP120 = 22Sa03 44n58 21n42 Her 10.1 411 119.1 [2..108]
FZ53 = 22Sc09 17n12 1s39 Ser 20.1 117 34.8 [12..35]
CO104 = 22Vi32 r 0n11 3n08 Leo 21.2 119 3.1 [21..28]
FY9 = 22Vi37 r 29n14 29n31 Com 51.9 309 29.0 [39..53]
OP32 = 22Aq50 17n43 2n53 Equ 41.1 284 27.2 [39..48]
Chariklo = 22Li54 22s54 29s58 Hya 13.2 63 23.4 [13..19]
TD10 = 23Ta24 r 4s51 13n56 Tau 15.9 926 6.0 [12..178]
KF77 = 23Sc42 2s33 21s10 Lib 21.2 134 4.4 [20..32]
QJ1 = 23Ca44 r 8n20 29n33 Gem 14.9 38 23.5 [2..20]
UR163 = 23Ar49 0n45 9n56 Psc 49.8 368 0.8 [37..66]
OO67 = 24Pi30 11s30 12s43 Cet 20.8 11955 20.1 [21..1025
CZ118 = 24Vi45 r 4s24 1s57 Leo 43.1 1276 27.7 [38..198]
QF6 = 24Vi49 r 11n14 12n21 Vir 8.9 19 24.2 [2..12]
Pluto = 25Sa15 7n28 15s54 Ser 31.1 250 17.1 [30..50]
Venus = 25Cp29 r 4n52 16s16 Sgr 0.7 1 3.4
Hylonome = 26Sc27 3n20 16s07 Lib 20.3 126 4.1 [19..32]
UX25 = 26Ar33 1s07 9n12 Psc 42.2 277 19.5 [36..49]
Orcus = 27Le37 r 17s59 4s37 Hya 47.7 247 20.6 [31..48]
VS2 = 27Ta49 r 13n33 32n50 Per 36.4 246 14.8 [36..42]
MS4 = 28Sa02 13n44 9s41 Oph 47.4 271 17.7 [36..48]
NN8 = 28Vi15 r 0s46 0n00 Vir 5.0 958 165.4 [2..192]
CY118 = 28Vi56 r 6n46 6n38 Vir 34.6 882 25.5 [35..149]
Phaethon = 29Ar01 r 14n07 24n16 Psc 2.3 1 22.2 [0..2]
FX128 = 29Li08 13n10 1n10 Vir 27.5 1048 22.3 [18..188]
Talos = 29Cp37 6n05 14s17 Sgr 0.9 1 23.2 [0..2]
----------------------------
Cuvier 22 Ar 19 Milankovitch 7 Aq 57 Richter 10 Ca 12
Darwin 15 Ge 25 Mohorovicic 4 Pi 15 Tazieff 1 Sc 31
Flammario 24 Li 44 Nephele 26 sc 19 Vulcano 6 Li 44
Flammeus 26 Sa 23 Pele 22 Sc 24 Wegener 14 Ta 08
Humboldt 1 Sa 56 Plinius 7 Le 41 Werner 26 Ta 21
__________________
Focused Minor Planets
1)
AW197 = 17 Le 30 r
Neptune = 16 Aq 19
OX3 = 18 Aq 46
QB1 = 17 Ar 30 Trine
RZ214 = 18 Ar 16
Midheav = 16 Ar 02
TL66 = 19 Ta 49 r Square (orb < 2° 30')
Vertex = 17 Sc 25
____________
2)
TL66 = 19 Ta 49 r
Sedna = 18 Ta 39 r
Hephaistos= 20 Ta 20 r
Sun = 20 Cp 38 Trine
AZ84 = 20 Ca 19 r Sextile
UB313 = 19 Ar 59 Semisextile
TY364 = 20 Ar 31
____________
3)
Orcus = 27 Le 37 r
Pluto = 25 Sa 15 Trine (orb < 2° 30 ')
Flammeus = 26 Sa 23
UX25 = 26 Ar 33
Hylonome = 26 Sc 27 Square
Nephele = 26 Sc 19
Werner = 26 Ta 21
____________
4)
OO67 = 24 Pi 30
FY9 = 22 Vi 37 r
Pluto = 25 Sa 15 Square
TD10 = 23 Ta 24 r Sextile
Flammario 24 Li 44 Quincunx
____________
5)
Chaos = 5 Ge 15 r
Uranus = 8 Pi 07
RZ215 = 5 Pi 59
Mohorovicic = 4 Pi15
________________
Others:
FZ173 = 11 Li 14
FP185 = 11 Li 20
Mercury = 10 Cp 57 Square
Richter = 10 Ca 12
Ixion = 11 Sa 36 Sextile
Moon = 12 Ge 01 Trine
__________________________
__________________________
Astrological Setting (Sidereal - Fagan/Bradley)
RIYAL Wed January 11 2006 UT 0h32m02s Lat19n31 Lon103w37 SORT ALL
Pluto = 0Sa25 7n28 15s54 Ser 31.1 250 17.1 [30..50]
Venus = 0Cp40 r 4n52 16s16 Sgr 0.7 1 3.4
Hylonome = 1Sc38 3n20 16s07 Lib 20.3 126 4.1 [19..32]
UX25 = 1Ar43 1s07 9n12 Psc 42.2 277 19.5 [36..49]
Orcus = 2Le48 r 17s59 4s37 Hya 47.7 247 20.6 [31..48]
VS2 = 3Ta00 r 13n33 32n50 Per 36.4 246 14.8 [36..42]
MS4 = 3Sa12 13n44 9s41 Oph 47.4 271 17.7 [36..48]
NN8 = 3Vi26 r 0s46 0n00 Vir 5.0 958 165.4 [2..192]
CY118 = 4Vi07 r 6n46 6n38 Vir 34.6 882 25.5 [35..149]
Phaethon = 4Ar12 r 14n07 24n16 Psc 2.3 1 22.2 [0..2]
FX128 = 4Li18 13n10 1n10 Vir 27.5 1048 22.3 [18..188]
Talos = 4Cp48 6n05 14s16 Sgr 0.9 1 23.2 [0..2]
TC302 = 5Ar37 r 5n23 16n39 Psc 47.5 408 35.1 [39..71]
PN34 = 5Aq42 8n59 2s52 Aqr 14.4 172 16.6 [13..49]
DA62 = 5Sa53 40s14 63s40 Pav 5.7 21 52.2 [4..11]
Elatus = 6Ca15 r 3n07 22n58 Cnc 11.7 40 5.3 [7..16]
CR46 = 6Le16 r 1n00 12n01 Leo 17.5 236 2.4 [18..59]
HE46 = 6Ge43 r 15s21 8n05 Ori 14.6 114 158.5 [2..45]
GO9 = 6Sc48 10n31 10s10 Sco 14.4 86 12.8 [14..25]
KX14 = 6Sc52 0s17 20s47 Sco 39.6 243 0.4 [37..41]
Asbolus = 7Pi03 0n29 1n11 Psc 9.2 76 17.6 [7..29]
Icarus = 7Cp26 10s03 29s25 Mic 1.8 1 22.9 [0..2]
DH5 = 7Vi31 r 8n56 7n16 Vir 15.8 104 22.5 [14..30]
Nessus = 7Cp54 14s56 34s02 Mic 20.0 122 15.6 [12..37]
Chiron = 7Cp55 6n28 13s15 Cap 13.9 51 6.9 [8..19]
GV9 = 7Li55 14s18 25s47 Hya 39.0 275 22.0 [39..46]
RG33 = 8Ge04 r 35n39 59n03 Lyn 13.9 29 34.9 [2..17]
QB243 = 8Aq06 0n31 9s57 Aqr 21.7 206 6.8 [15..55]
Pholus = 8Sc08 20n47 0s20 Ser 20.1 92 24.7 [9..32]
BU48 = 8Le21 r 4n51 14n52 Leo 29.8 193 14.2 [21..46]
Okyrhoe = 8Ge27 r 17s50 5n34 Ori 6.5 24 15.6 [6..11]
WU24 = 8Li34 41n03 25n56 Boo 16.8 59 42.5 [1..29]
BL41 = 9Vi08 r 12s32 13s04 Crt 10.7 31 12.5 [7..13]
Deucalion= 9Li09 0n07 12s44 Vir 43.5 296 0.4 [42..47]
Huya = 9Li21 10n35 2s56 Vir 29.1 251 15.5 [29..51]
DG8 = 10Sa23 5n56 17s25 Sgr 11.7 35 129.3 [2..19]
Chaos = 10Ta26 r 3n27 24n34 Tau 42.0 308 12.1 [41..50]
PA44 = 10Pi27 1n00 3n01 Psc 6.0 53 3.3 [3..25]
YH32 = 10Ar29 r 17n12 29n24 Tri 3.7 23 79.1 [4..13]
WL7 = 10Ar32 6n28 19n23 Ari 15.6 87 11.3 [15..24]
RZ215 = 11Aq10 2s05 11s15 Aqr 31.7 1021 25.5 [31..172]
XZ255 = 11Ca32 r 2n03 20n40 Cnc 16.2 64 2.6 [15..16]
XS35 = 11Vi44 r 14n33 10n45 Vir 16.0 75 19.4 [1..35]
TO66 = 11Pi47 6n23 8n29 Psc 46.5 284 27.5 [38..48]
RN109 = 12Le56 r 27s44 17s05 Hya 9.7 16372 58.0 [3..1287]
HL3 = 12Sa59 17n24 5s50 Sct 3.3 39 35.6 [2..21]
Node = 13Pi12 r 0n00 3n11 Psc
Uranus = 13Aq18 0s45 9s13 Aqr 20.1 84 0.8
MD10 = 13Ca23 r 37s17 17s53 Pup 19.3 136 59.2 [2..51]
FY128 = 14Vi03 r 5s10 8s16 Vir 38.2 352 11.8 [37..63]
GB10 = 14Li03 12s54 26s37 Hya 15.5 127 13.3 [15..35]
Pylenor = 14Ta14 r 5s10 16n42 Tau 19.7 68 5.4 [12..22]
XX143 = 14Ca14 r 2n55 20n48 Cnc 25.8 76 6.8 [10..26]
Saturn = 14Ca23 r 0n39 18n35 Cnc 9.1 30 2.5
SQ73 = 14Ar29 r 8n04 22n14 Ari 16.6 73 17.5 [14..20]
QD112 = 15Pi12 3n23 7n04 Psc 13.9 83 14.5 [8..30]
VR130 = 15Ar37 r 2s25 12n39 Ari 15.0 112 3.5 [15..32]
Mercury = 16Sa08 1s14 24s13 Sgr 0.5 0 7.0
FZ173 = 16Vi24 1s36 5s55 Vir 32.7 812 12.7 [32..142]
FP185 = 16Vi31 6n05 1n07 Vir 34.3 3423 30.8 [34..420]
GQ21 = 16Li42 5n53 9s41 Lib 40.3 926 13.3 [38..152]
Ixion = 16Sc46 0n07 22s03 Oph 42.3 249 19.6 [30..49]
Moon = 17Ta12 4n31 26n42 Tau 1.0 0 5.0
WN188 = 17Sa13 9n43 13s13 Sct 6.1 55 26.9 [2..27]
Apogee = 18Ca22 4n07 20n48 Cnc
TX300 = 18Pi35 20n22 23n56 And 41.1 283 25.9 [38..48]
PJ30 = 18Cp36 1n58 14s54 Cap 43.1 1383 5.7 [29..220]
EL61 = 18Vi40 26n51 19n22 Com 51.2 285 28.2 [35..52]
CO1 = 18Vi40 18n58 12n09 Vir 11.0 96 19.7 [11..31]
Radamantu= 18Vi52 0s30 5s51 Vir 39.3 246 12.7 [33..45]
OM67 = 19Aq00 7n24 0n28 Aqr 41.3 969 23.4 [39..157]
Mars = 19Ar07 1n40 17n37 Ari 1.5 2 1.8
Pelion = 19Aq45 5s51 11s28 Aqr 18.6 89 9.4 [17..23]
CF119 = 19Ca51 r 3s50 12n45 Cnc 38.8 849 19.7 [39..141]
VU2 = 19Li57 6s39 22s37 Lib 9.1 18 13.8 [3..11]
Jupiter = 20Li00 1n07 15s13 Lib 5.4 12 1.3
SB60 = 20Aq06 21n47 14n08 Peg 43.7 271 23.9 [37..46]
Damocles = 20Cp20 3n41 12s45 Aqr 21.1 41 61.9 [2..22]
Quaoar = 20Sc47 7n10 15s32 Oph 43.3 287 8.0 [42..45]
Varuna = 21Ge06 r 2n43 25n11 Gem 43.3 282 17.2 [41..45]
Midheav = 21Pi13 0n00 6n19 Psc
Cyllarus = 21Ta26 r 5n46 28n28 Tau 21.7 133 12.7 [16..36]
Neptune = 21Cp29 0s10 16s06 Cap 30.1 165 1.8
GB32 = 21Vi39 4n26 2s23 Vir 36.2 3229 14.2 [35..402]
XA255 = 21Ca42 r 6n27 22n01 Leo 11.8 166 12.7 [9..51]
CC22 = 22Sc13 4n28 18s22 Oph 6.0 20 6.4 [4..11]
Heracles = 22Aq18 6n20 0n45 Psc 3.2 2 9.1 [0..3]
Vertex = 22Li36
AW197 = 22Ca40 r 8s43 7n17 Cnc 46.9 326 24.4 [41..54]
QB1 = 22Pi41 0n44 7n32 Psc 41.0 289 2.2 [41..47]
VQ94 = 22Le49 r 74n32 65n05 Dra 6.8 2899 70.5 [7..400]
CE10 = 23Sc12 30s27 53s10 Ara 7.6 31 145.5 [2..18]
RZ214 = 23Pi26 5n31 12n15 Psc 42.1 771 20.5 [37..131]
Sedna = 23Ar50 r 11s57 5n52 Cet 88.9 10890 11.9 [76..907]
OX3 = 23Cp56 2n12 13s06 Aqr 24.4 182 2.6 [18..47]
TL66 = 24Ar59 r 5s57 11n57 Ari 35.2 754 24.0 [35..131]
UB313 = 25Pi10 14s26 5s34 Cet 96.9 557 44.2 [38..98]
GM137 = 25Sa12 4s56 26s49 Sgr 7.6 22 15.8 [7..9]
GZ32 = 25Vi22 15n02 6n03 Vir 20.1 112 15.0 [18..28]
AZ84 = 25Ge29 r 8s40 13n19 Gem 45.7 249 13.6 [32..47]
Hephaisto= 25Ar30 r 8n00 25n32 Ari 3.8 3 11.8 [0..4]
Hidalgo = 25Vi38 15n48 6n40 Vir 3.7 14 42.6 [2..10]
TY364 = 25Pi41 22s08 12s31 Cet 39.8 241 24.9 [36..41]
Sun = 25Sa49 0n00 21s51 Sgr 1.0 1 0.0
EC98 = 25Vi50 1n42 6s30 Vir 13.0 35 4.3 [6..16]
Thereus = 25Pi58 0s20 7n49 Psc 10.4 35 20.4 [9..13]
Bienor = 26Aq05 5n42 1n38 Psc 18.5 67 20.8 [13..20]
RD215 = 26Pi13 3n51 11n46 Psc 40.3 1334 26.0 [38..205]
LE31 = 26Ge14 r 0s40 21n08 Gem 10.6 23 151.8 [4..12]
AB229 = 26Sa16 42s34 63s22 Pav 16.0 390 68.7 [2..104]
Ascend = 26Ge22 0n00 21n46 Gem
Dioretsa = 26Ar49 r 18s09 0n36 Tau 15.2 117 160.4 [2..45]
CR105 = 27Ca01 r 5n27 19n22 Leo 55.5 3312 22.7 [44..400]
96PW = 27Ge04 r 18s01 3n52 CMi 22.6 4028 29.8 [3..504]
RP120 = 27Sc14 44n58 21n42 Her 10.1 411 119.1 [2..108]
FZ53 = 27Li20 17n12 1s38 Ser 20.1 117 34.8 [12..35]
CO104 = 27Le42 r 0n11 3n08 Leo 21.2 119 3.1 [21..28]
FY9 = 27Le47 r 29n14 29n31 Com 51.9 309 29.0 [39..53]
OP32 = 28Cp01 17n43 2n53 Equ 41.1 284 27.2 [39..48]
Chariklo = 28Vi04 22s54 29s58 Hya 13.2 63 23.4 [13..19]
TD10 = 28Ar34 r 4s51 13n55 Tau 15.9 926 6.0 [12..178]
KF77 = 28Li53 2s33 21s10 Lib 21.2 134 4.4 [20..32]
QJ1 = 28Ge54 r 8n20 29n33 Gem 14.9 38 23.5 [2..20]
UR163 = 28Pi59 0n45 9n56 Psc 49.8 368 0.8 [37..66]
OO67 = 29Aq41 11s30 12s43 Cet 20.8 11955 20.1 [21..1025
CZ118 = 29Le56 r 4s24 1s57 Leo 43.1 1276 27.7 [38..198]
QF6 = 0Vi00 r 11n14 12n21 Vir 8.9 19 24.2 [2..12]
------------------------
Cuvier 25 Pi 41 Milankovitch 9 Cp 53 Richter 17 Ge 54
Darwin 22 Ta 12 Mohorovicic 5 Aq 44 Tazieff 4 Li 26
Flammario 28 Vi 18 Nephele 28 Li 41 Vulcano 9 Vi 54
Flammeus 26 Sc 06 Pele 25 Li 20 Wegener 19 Ar 11
Humboldt 4 Sc 03 Plinius 14 Ca 31 Werner 2 Ta 07
__________________
Focused Minor Planets
1)
AW197 = 22 Ca 40 r
Neptune = 21 Cp 29
OX3 = 23 Cp 56
QB1 = 22 Pi 41 Trine
RZ214 = 23 Pi 26
Midheav = 21 Pi 13
TL66 = 24 Ar 59 r Square (orb < 2° 30')
Vertex = 22 Li 36
____________
2)
TL66 = 24 Ar 59 r
Sedna = 23 Ar 50 r
Hephaistos= 25 Ar 30 r
Sun = 25 Sa 49 Trine
AZ84 = 25 Ge 29 r Sextile
UB313 = 25 Pi 10 Semisextile
TY364 = 25 Pi 41
____________
3)
Orcus = 2 Le 48 r
Pluto = 0 Sa 25 Trine (orb < 2° 30 ')
UX25 = 1 Ar 43
Hylonome = 1 Sc 38 Square
Werner = 2 Ta 07
____________
4)
OO67 = 29 Aq 41
FY9 = 27 Le 47 r
Pluto = 0 Sa 25 Square
TD10 = 28 Vi 04 Sextile
Flammario = 28 Vi 18 Quincunx
____________
5)
Chaos = 10 Ta 26 r
Uranus = 13 Aq 18
RZ215 = 11 Aq 10
________________
Others:
FZ173 = 16 Vi 24
FP185 = 16 Vi 31
Mercury = 16 Sa 08 Square
Richter = 17 Ge 54
Ixion = 16 Sc 46 Sextile
Moon = 17 Ta 12 Trine
__________________________
The most dangerous volcano in Mexico, Colima has erupted violently three times during the past 450 years. About 2,300 years ago, it produced a cataclysmic avalanche much larger than that of Mount St. Helens in 1980.
_______________________________
|